公示開始時間:2024-07-20,公示結束時間:2024-07-22。
一、中標候選人
標段 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 工期(天) | 投標報價 (元) | 得分 |
一 | 1 | 山東高速齊魯機電工程有限公司 | 150 | 11680200 | 96.87 |
2 | 聯合體:山東省工業設備安裝集團有限公司、山東盛合電力工程設計有限公司 | 150 | 11636940 | 94.91 | |
3 | 聯合體:山東壽光巨能電氣有限公司、國源設計院有限公司 | 150 | 12112800 | 89.32 |
二、中標候選人承諾人員
標段 | 單位名稱 | 人員名稱 | 姓名 | 證書名稱和編號 | 個人業績 |
一 | 山東高速齊魯機電工程有限公司 | 項目經理 | 魏方凱 | 工程師、安全考核B證(魯建安B(2023)8015709) | 1.利津縣光伏項目儲能系統建設項目 2.宜春市宜豐縣120MW茶光互補光伏發電項目部分電力工程專業分包 |
設計負責人 | 時博勛 | 工程師 | 1.東岸海南漁光互補光伏發電項目設計 2.太平店鎮30MWH儲能系統設計 | ||
聯合體:山東省工業設備安裝集團有限公司、山東盛合電力工程設計有限公司 | 項目經理 | 丁玉魯 | 工程師,安全考核B證(魯建安B(2018)8011501) | 1.格爾木100MW/200MWh儲能施工項目 2.京能滑縣50MW/100MWh儲能EPC項目 | |
設計負責人 | 牛元鋒 | 工程師 | 1.清遠市清新區浸潭鎮33MW農光互補光伏發電項目 | ||
聯合體:山東壽光巨能電氣有限公司、國源設計院有限公司 | 項目經理 | 崔增霞 | 高級工程師,安全考核B證(魯建安B(2021)8027335) | 1.煙臺德邦科技股份有限公司光伏發電系統配套24MWh儲能工程 | |
設計負責人 | 王學鋒 | 高級工程師 | 1.中節能涼州區五期100MW并網光伏30MW/60MWh儲能項目工程設計 |
三、中標候選人業績
標段 | 單位名稱 | 項目名稱 |
一 | 山東高速齊魯機電工程有限公司 | 1.東岸海南漁光互補光伏發電項目設計 2.太平店鎮30MWH儲能系統設計 3.利津縣光伏項目儲能系統建設項目 4.宜春市宜豐縣120MW茶光互補光伏發電項目部分電力工程專業分包 5.內蒙古錦聯鋁材有限公司80MW復合光伏項目光伏場區建筑安裝工程項目光伏場區區域-勞務工程 |
聯合體:山東省工業設備安裝集團有限公司、山東盛合電力工程設計有限公司 | 1.清遠市清新區浸潭鎮33MW農光互補光伏發電項目 2.青海格爾木100MW/200MWh儲能施工項目 3.三峽能源新樂200MW農光互補發電項目EPC總承包 4.京能滑縣50MW/100MWh儲能EPC項目 | |
聯合體:山東壽光巨能電氣有限公司、國源設計院有限公司 | 1.海寧晶科能源有限公司10MW/20MWh用戶側儲能項目工程設計 2.中節能涼州區五期100MW并網光伏30MW/60MWh儲能項目工程設計 3.中節能民勤紅沙崗二期70兆瓦并網光伏發電項目配套儲能(14MW/28MWh)項目設計 4.煙臺德邦科技股份有限公司光伏發電系統配套24MWh儲能工程 5.山東壽光巨能熱電發展有限公司30MWp屋頂光伏發電項目 |
四、否決投標情況
標段 | 單位名稱 | 否決投標依據和原因 |
一 | 聯合體:山東鴻德電力科技有限公司、山東萬瑞電力設計有限責任公司 | 設計負責人未按招標文件要求提供自投標截止時間前至少連續三個月社保證明,違反招標文件“第三章評標辦法,2.1.2資格評審標準:(6)投標人的項目經理、項目總工(技術負責人)、設計負責人、安全生產負責人資格、在崗情況符合招標文件規定”的規定。 |
聯合體:上海嘉柒電力有限公司、蘇州匯亨電力設計有限公司 | 法定代表人或其委托代理人未按招標文件要求簽字,違反招標文件“第三章評標辦法,2.1.1/2.1.3形式評審與響應性評審標準,第一個信封(商務及技術文件)評審標準:(2)投標文件上法定代表人或其委托代理人的簽字、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規定”的規定。 |
五、提出異議的渠道和方式
http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2024-0160
六、其他
無
七、聯系方式
| 招標人 | 招標代理機構 |
單 位 | 山東高速新能源開發有限公司 | 華德誠工程項目管理有限公司 |
地 址 | 山東省濟南市歷下區黃金時代廣場D座14樓 | 濟南市歷下區龍奧北路8號玉蘭廣場2號樓5層 |
聯 系 人 | 任先生 | 魏家成、李甜甜 |
聯系電話 | 0531-68971827 | 0531-66598277-607 |
聯系郵箱 | / | / |
